Annuaire
L’annuaire du GdR Or-Nano regroupe les chercheurs affiliés au GdR et menant des recherches ayant un lien avec les nanoparticules d’or ou l’or nanométrique. Le domaine de recherche de chaque chercheur est spécifié via 5 mots clefs (à choisir parmi une liste de 30).
L’inscription est gratuite, mais elle est modérée par le bureau du GdR.
Les informations précises et à jour sur les domaines de recherche de chaque membre devront être indiqués par deux hyperliens externes au site web Or-Nano qui pourront pointer vers une liste de publication (par exemples les listes générées par Research Gate, Google Scholar, Orcid, etc) et une page web personnelle.
Demander l’inscription à l’annuaire Or-Nano
Rechercher dans l'annuaire
Abou-Hassan | Ali | Enseignant-chercheur | Surface cristallines | https://www.researchgate.net/profile/Ali_ABOU_HASSAN/contributions | |
adam | pierre-michel | Enseignant-chercheur | Modélisations électromagnétiques (Mie, DDA), Optique non linéaire, Plasmon, Raman, Spectroscopie | https://www.researchgate.net/profile/Pierre-Michel_Adam | |
ajarroud | asmaa | Doctorant | Catalyse hétérogène | https://www.researchgate.net/profile/Asmaa_Ajarroud | |
Akil | Suzanna | Enseignant-chercheur | Nouveaux matériaux, Plasmon, Raman, Spectroscopie, Synthèse | ||
Allongue | Philippe | Chercheur | Catalyse et réactivité, Electrochimie, Nanomagnétisme, Surface d’oxydes | https://pmc.polytechnique.fr/spip.php?article423 | |
Andreazza | Pascal | Enseignant-chercheur | Contrôle de la forme, Nouveaux matériaux, Synthèse, Thermodynamique des nanoparticules | https://www.researchgate.net/profile/Pascal_Andreazza/publications | http://www.icmn.cnrs-orleans.fr/?Materiaux-Nanostructures-et |
ANTOINE | RODOLPHE | Chercheur | Optique non linéaire | https://www.researchgate.net/profile/Rodolphe_Antoine | http://ilm.univ-lyon1.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=69&catid=3 |
BABONNEAU | David | Chercheur | Plasmon, Synthèse | https://pprime.fr/?q=fr/babonneau-david | |
Baffou | Guillaume | Chercheur | Microscopie, Modélisations numériques, Nanothermique, Plasmon, Thermodynamique des nanoparticules | https://www.researchgate.net/profile/Guillaume_Baffou | http://www.guillaume.baffou.com |
BARBILLON | Gregory | Enseignant-chercheur | Biocapteur, Optique non linéaire, Plasmon, Raman, Spectroscopie | https://www.researchgate.net/profile/Gregory_Barbillon2 | |
Barros | Noemi | Enseignant-chercheur | Catalyse hétérogène, Electron chaud, Méthodes DFT et autres approches quantiques, Modélisations électromagnétiques (Mie, DDA), Plasmon | ||
Bartenlian | Bernard | Chercheur | Biocapteur, Fonctionnalisation, Plasmon, Raman, Surface cristallines | https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Bartenlian | |
Beaunier | Patricia | Ingénieur | Microscopie | ||
Bechelany | Mikhael | Chercheur | Biocapteur | https://www.researchgate.net/profile/Mikhael_Bechelany | |
Benichou | Emmanuel | Enseignant-chercheur | Optique non linéaire | https://www.researchgate.net/profile/Emmanuel_Benichou | |
BERTRAND | Philippe | Enseignant-chercheur | Diagnostic, Fonctionnalisation, Santé et thérapie, Synthèse, Vectorisation | ||
Boisselier | Elodie | Chercheur | Vectorisation | ||
BORENSZTEIN | Yves | Chercheur | Adsorption, Biocapteur, Catalyse et réactivité, Plasmon | http://www.insp.jussieu.fr/-Borensztein-Yves-.html | |
Boubekeur-Lecaque | Leïla | Chercheur | Fonctionnalisation, Plasmon, Raman, Spectroscopie, Synthèse | ||
Boudier | Ariane | Enseignant-chercheur | Biocapteur, Nouveaux matériaux, Santé et thérapie, Vectorisation | http://cithefor.univ-lorraine.fr/fr/lequipe-de-recherche/personnels/boudier-aria |
*ResearchGate (https://www.researchgate.net) est un réseau social pour chercheurs. Il est gratuit. Il permet notamment de répertorier facilement ses publications. Il est important de bien paramétrer ResearchGate pour contrôler le flux de messages reçus via ResearchGate.
A régler ici : https://www.researchgate.net/account.AccountNotificationSettings.html